江苏省食药监局抽检3大类食品94批次样品 不合格9批次
时间:2016-02-05 05:18:06 来源:食品伙伴网 点击量:240
6日,江苏省
食品药品监督管理局在其官网公告2016年第1期省级
食品安全
监督
抽检信息,涉及3大类
食品,包括:
酒类、
焙烤食品、
调味品。抽检样品共计94批次,其中合格85批次、不合格9批次。
不合格样品分别为焙烤食品4批次、酒类2批次、调味品3批次。江苏省食品药品监督管理局表示,针对监督抽检中发现的不合格食品,涉及的食品生产、经营单位已采取下架、封存、召回产品等措施防控食品安全风险。同时,当地食品安全监管部门已对相关食品生产、经营单位依法进行了调查和处理。另外,特别提醒消费者,如购买到或在市场上发现公告所列批次的不合格食品时,请拨打12331投诉举报热线进行投诉或举报。
食品抽检不合格 | |||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 备注 |
1 | 南京市栖霞区胡氏食品厂 | 南京市栖霞区栖霞街道广月路16-2号 | 南京市栖霞区胡氏食品厂 | 南京市栖霞区栖霞街道广月路16-2号 | 戚风蛋糕 | 90g/袋 | —— | 2015﹣9﹣2 | 菌落总数║670000cfu/g║≤10000cfu/g | 焙烤食品 | |
2 | 南京强胜食品厂 | 南京市浦口区点将台52号 | 南京强胜食品厂 | 南京市浦口区点将台52号 | 营养面包 | 250g/袋 | —— | 2015﹣9﹣7 | 菌落总数║2200cfu/g║≤1500cfu/g | 焙烤食品 | |
3 | 南京市浦口区久甜食品厂 | 南京市浦口区迎江路19号 | 南京市浦口区久甜食品厂 | 南京市浦口区迎江路19号 | 久甜蛋糕 | 100g/袋 | —— | —— | 菌落总数║110000cfu/g║≤10000cfu/g | 焙烤食品 | |
4 | 南京市浦口区久甜食品厂 | 南京市浦口区迎江路19号 | 南京市浦口区久甜食品厂 | 南京市浦口区迎江路19号 | 久甜切片吐司(面包) | 400g/袋 | —— | 2015﹣9﹣8 | 霉菌║320cfu/g║≤150cfu/g | 焙烤食品 | |
5 | 如皋市白蒲镇亚星黄酒厂 | 白蒲镇沈桥村5组30号 | 如皋市白蒲镇亚星黄酒厂 | 白蒲镇沈桥村5组30号 | 白蒲特制黄酒 | 380ml/袋 | 蒲黄 | 2015﹣9﹣15 | 氨基酸态氮║0.14g/L║≥0.2g/L | 酒类 | |
6 | 通州区骑岸永昌黄酒厂 | 通州区骑岸镇季庄村二十组 | 通州区骑岸永昌黄酒厂 | 通州区骑岸镇季庄村二十组 | 封缸酒 | 4升/桶 | 老崔 | 2015﹣7﹣3 | 非糖固形物║15.3g/L║≥27.5g/L | 酒类 | |
7 | 泰州市味美食品厂 | 泰州市开发区寺巷镇寺巷村 | 泰州市味美食品厂 | 泰州市开发区寺巷镇寺巷村 | 咖喱粉 | 40g/袋 | m | 2015﹣9﹣7 | 二氧化硫残留量║0.062g/kg║不得检出 | 调味品 | |
8 | 南通市哆哆鲜调味品有限公司 | 如东县丰利镇土山路46号 | 南通市哆哆鲜调味品有限公司 | 如东县丰利镇土山路46号 | 鸡精 | 200克/袋 | 哆哆鲜 | 2015﹣7﹣23 | 呈味核苷酸二钠║0.228g/100g║≥1.10g/100g | 调味品 | |
9 | 连云港市新浦区极美酿造厂 | 连云港市新浦区临洪路159号 | 连云港市新浦区极美酿造厂 | 连云港市新浦区临洪路159号 | 老极美凉拌酱油 | 620mL/瓶 | 老极美 | 2015﹣10﹣4 | 菌落总数║150000cfu/mL║≤30000cfu/mL | 调味品 |
上一条 ·河南省食品药品监督管理局关于2016年第1期食品安全监督抽检情况的通告 2016-02-05
下一条 ·生意社:1月7日富丽达纤粘胶短纤价格动态 2016-02-05
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·江苏窄边框双内开系统窗定做2024-11-08
·上海轻钢型建筑安装,冷弯薄壁轻钢结构建筑特点2024-11-08
·宁夏不锈钢板制品哪家好,不锈钢护栏制品价格2024-11-08
·重庆铁路学校好不好2024-11-08
·临夏不锈钢屏风工程报价,家装不锈钢工程加工厂2024-11-08
·南京示温纸批发商2024-11-08
·厦门屋檐下风口安装2024-11-08