6月22日上海钢材市场价格行情
时间:2010-06-22 11:10:16 来源: 点击量:528
品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 现金含税价(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
普线 | Φ6.5mm | Q235 | 邯钢 | 3960 | 10 | 20 | -60 |
普线 | Φ6.5mm | Q235 | 酒钢 | 3960 | 10 | 20 | -60 |
高线 | Φ6.5mm | Q235 | 萍钢 | 4020 | 10 | 20 | -60 |
高线 | Φ6.5-8mm | Q235 | 北台 | 4010 | 10 | 20 | -60 |
高线 | Φ6.5-8mm | Q335 | 海鑫 | 4030 | 10 | 20 | -60 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 宝钢 | 4050 | 0 | 0 | -140 |
螺纹钢 | Φ14mm | HRB335 | 宝钢 | 4050 | 0 | 0 | -140 |
螺纹钢 | Φ16mm | HRB335 | 宝钢 | 3870 | 0 | 0 | -80 |
螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 宝钢 | 3870 | 0 | 0 | -80 |
螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB335 | 沪宝 | 3840 | 0 | 0 | -140 |
螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 沪宝 | 3760 | 0 | 0 | -70 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 唐钢 | 3800 | 10 | 20 | -60 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 2672 | 3800 | 10 | 20 | -60 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 邯钢 | 3810 | 10 | 20 | -50 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 莱钢 | 3810 | 10 | 20 | -50 |
螺纹钢 | Φ20-25mm | HRB335 | 北台 | 3790 | 10 | 20 | -50 |
螺纹钢 | Φ20-25mm | HRB335 | 银丰 | 3790 | 10 | 20 | -50 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ10mm | HRB400 | 宝钢 | 4360 | 0 | 0 | -150 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 宝钢 | 4350 | 0 | 0 | -120 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ14mm | HRB400 | 宝钢 | 4350 | 0 | 0 | -120 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ16mm | HRB400 | 宝钢 | 4070 | 0 | 0 | -80 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ20mm | HRB400 | 宝钢 | 4070 | 0 | 0 | -80 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400 | 马钢 | 4290 | 0 | 0 | -80 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ16mm | HRB400 | 马钢 | 4070 | 0 | 0 | -80 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ20mm | HRB400 | 马钢 | 4070 | 0 | 0 | -80 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ25mm | HRB400 | 马钢 | 4070 | 0 | 0 | -80 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB400 | 马钢 | 4240 | 0 | 0 | -80 |
圆钢 | 12mm | Q235 | 永钢 | 4120 | 0 | 0 | -90 |
圆钢 | Ф18-25mm | Q235 | 永钢 | 4090 | 0 | 0 | -120 |
圆钢 | Ф10/12mm | Q235 | 富钢 | 4040 | 0 | 0 | -120 |
圆钢 | Ф14-25mm | Q235 | 富钢 | 4040 | 0 | 0 | -120 |
圆钢 | Ф28-32mm | Q235A | 马钢 | 4240 | 0 | 0 | -90 |
热轧卷 | 1.5mm*1250*C | ZJ330B | 珠钢 | 4930 | 30 | 0 | 30 |
热轧卷 | 1.5mm*1250*C | SPHC | 涟钢 | 4930 | 30 | 0 | 30 |
热轧卷 | 2.0mm*1250*C | SPHC | 涟钢 | 4780 | 30 | 0 | 80 |
热轧卷 | 2.75mm*1250*C | SPHC | 本钢 | 4300 | 0 | -80 | -80 |
热轧卷 | 2.75mm*1500*C | Q235 | 唐钢 | 4300 | 0 | -50 | -80 |
热轧卷 | 3.0mm*1500*C | Q235 | 唐钢 | 4300 | 0 | -50 | -30 |
热轧卷 | 3.0mm*1250*C | Q235 | 沙钢 | 4300 | 0 | -50 | -30 |
热轧卷 | 5.5*1500*C | Q235 | 鞍/本/唐/包 | 4180 | 0 | -20 | -40 |
热轧卷 | 7.5mm*1500*C | Q235 | 鞍/本/唐/包 | 4180 | 0 | -20 | -40 |
热轧卷 | 9.5mm*1500*C | Q235 | 鞍/本/唐/包 | 4180 | 0 | -20 | -40 |
热轧卷 | 11.5*1500*C | Q235 | 鞍/本/唐/包 | 4230 | 0 | -70 | 10 |
冷轧卷 | 0.4mm*1000*C | SPCC-SD | 宝钢益昌 | 7350 | 0 | 0 | -300 |
冷轧卷 | 0.5mm*1000*C | SPCC-SD | 宝钢益昌 | 7150 | 0 | 0 | 0 |
冷轧卷 | 0.6mm*1000*C | SPCC-SD | 宝钢益昌 | 7250 | 0 | 0 | 0 |
冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 马钢 | 5300 | 0 | 0 | -300 |
冷轧卷 | 2.0mm*1250*C | SPCC | 马钢 | 5280 | 0 | 0 | -290 |
冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 邯钢 | 5200 | 0 | 0 | -200 |
冷轧卷 | 1.0mm*1000*C | SPCC | 梅钢 | 5300 | 0 | 0 | -50 |
冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 昆钢 | 5200 | 0 | 0 | -150 |
冷轧卷 | 1.2mm*1250*C | SPCC | 天冷 | 5200 | 0 | 0 | -150 |
冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | ST14 | 鞍钢 | 5850 | 0 | 0 | -170 |
冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | DC04 | 宝钢 | 6450 | 0 | 0 | -300 |
冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 唐钢 | 5150 | 0 | 0 | -220 |
冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 涟钢 | 5150 | 0 | 0 | -220 |
冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 包钢 | 5150 | 0 | 0 | -200 |
冷板 | 1.0mm*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 7000 | 0 | 0 | 50 |
冷板 | 1.0mm*1250*2500 | DC01/ST12 | 武钢 | 5350 | 0 | 0 | -250 |
冷板 | 1.0mm*1250*2500 | ST12 | 鞍钢1780 | 5800 | 0 | 0 | -150 |
冷板 | 1.2mm*1250*2500 | ST12 | 鞍钢1780 | 5720 | 0 | 0 | -230 |
冷板 | 1.5mm*1250*2500 | DC01/ST12 | 本钢 | 5700 | 0 | 0 | 170 |
冷板 | 1.5mm*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 7000 | 0 | 0 | 100 |
冷板 | 1.5mm*1250*2500 | SPCC | 宝钢 | 6500 | 0 | 0 | -50 |
冷板 | 1.5mm*1250*2500 | DC01/ST12 | 武钢 | 5340 | 0 | 0 | -210 |
冷板 | 1.5mm*1250*2500 | ST12 | 鞍钢1780 | 5800 | 0 | 0 | -100 |
上一条 ·诚心诚意“换来”首张纺织行业诚信榜单 2010-06-22
下一条 ·DD 2010-06-22
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·西藏地库人防门生产2024-11-22
·常州铝镍钴磁铁多少钱2024-11-22
·兰州城关成人格斗培训2024-11-22
·门禁零售商,刷卡门禁零售商2024-11-22
·青海复合材料人防门生产厂家2024-11-22
·西宁人防特种门公司2024-11-22
·平凉门禁道闸哪里有2024-11-22