7月1日新交所铁矿石掉期交易价格
时间:2015-07-02 07:19:08 来源:我的钢铁 点击量:187
Mysteel进口矿指数 | 62%澳洲粉矿价格指数(美元) | 涨跌 |
59 | -0.50 | |
7月1日中国62%进口矿掉期价格CFR | ||
合同月 | 结算价(美元) | 涨跌 |
2015年7月 | 54.88 | -0.26 |
2015年8月 | 52.25 | -0.33 |
2015年9月 | 50.96 | -0.24 |
2015年10月 | 50.25 | -0.38 |
2015年11月 | 49.58 | -0.42 |
2015年12月 | 48.92 | -0.71 |
2016年1月 | 48.29 | -0.28 |
2016年2月 | 48.13 | -0.44 |
2016年3月 | 47.96 | -0.61 |
2016年4月 | 47.32 | -0.31 |
2016年5月 | 47.23 | -0.4 |
2016年6月 | 47.15 | -0.48 |
2016年7月 | 46.68 | -0.55 |
2016年8月 | 46.68 | -0.55 |
2016年9月 | 46.68 | -0.55 |
2016年10月 | 46.47 | -0.38 |
2016年11月 | 46.47 | -0.38 |
2016年12月 | 46.47 | -0.38 |
2017年1月 | 46.12 | -0.42 |
2017年2月 | 46.12 | -0.42 |
2017年3月 | 46.12 | -0.42 |
2017年4月 | 45.81 | -0.38 |
2017年5月 | 45.81 | -0.38 |
2017年6月 | 45.81 | -0.38 |
2017年7月 | 45.64 | -0.3 |
2017年8月 | 45.64 | -0.3 |
2017年9月 | 45.64 | -0.3 |
2017年10月 | 45.48 | -0.34 |
2017年11月 | 45.48 | -0.34 |
2017年12月 | 45.48 | -0.34 |
2018年1月 | 45.22 | -0.72 |
2018年2月 | 45.22 | -0.72 |
2018年3月 | 45.22 | -0.72 |
2018年4月 | 45.34 | -0.6 |
2018年5月 | 45.34 | -0.6 |
2018年6月 | 45.47 | -0.47 |
2018年7月 | 45.47 | -0.47 |
2018年8月 | 45.59 | -0.35 |
2018年9月 | 45.59 | -0.35 |
2018年10月 | 45.72 | -0.22 |
2018年11月 | 45.72 | -0.22 |
2018年12月 | 45.72 | -0.22 |
上一条 ·生意社:7月1日甲醇期货夜盘下滑 2015-07-02
下一条 ·7月2日杭州市场建筑钢材价格行情 2015-07-02
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·海南国学馆加盟代理总部2024-11-22
·琼海包装厂家,食品包装厂家2024-11-22
·北京大功率可编程电子负载批发2024-11-22
·图书馆加盟代理总部2024-11-22
·山西尾气净化方案2024-11-22
·昌邑高压水清洗服务2024-11-22
·庆阳洁净板加工厂2024-11-22