7月2日杭州市场建筑钢材价格行情
时间:2015-07-02 07:19:09 来源:钢为网 点击量:202
城市 | 品名 | 规格型号 | 材质 | 钢厂 | 价格 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
杭州 | 圆钢 | Φ16-25 | HPB235 | 新兴铸管 | 2290 | -10 |
杭州 | 圆钢 | Φ16-25 | HPB235 | 首钢长治 | 2290 | -10 |
杭州 | 圆钢 | Φ16-25 | HPB235 | 济源钢厂 | 2290 | -10 |
杭州 | 圆钢 | Φ16-25 | HPB235 | 杭钢 | 2340 | -10 |
杭州 | 圆钢 | Φ18-25 | HPB235 | 永钢 | 2340 | -10 |
杭州 | 圆钢 | Φ16-25 | HPB300 | 富钢 | 2320 | -10 |
杭州 | 圆钢 | Φ12-14 | HPB300 | 富钢 | 2340 | -10 |
杭州 | 圆钢 | Ф12 | HPB235 | 永钢 | 2410 | -10 |
杭州 | 圆钢 | Φ10-12 | HPB300 | 山雁 | 2290 | -10 |
杭州 | 圆钢 | Φ10-12 | HPB300 | 冠富 | 2290 | -10 |
杭州 | 圆钢 | Φ10 | HPB300 | 富钢 | 2340 | -10 |
杭州 | 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 福建福华 | 2220 | -10 |
杭州 | 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 马长江 | 2410 | -10 |
杭州 | 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 申特 | 2410 | -10 |
杭州 | 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 新兴铸管 | 2420 | -10 |
杭州 | 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 中天 | 2420 | -10 |
杭州 | 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 沙钢 | 2420 | -10 |
杭州 | 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 安徽鸿泰 | 2180 | -10 |
杭州 | 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 江苏鑫典 | 2190 | -10 |
杭州 | 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 亚新 | 2210 | -10 |
杭州 | 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 新三洲 | 2210 | -10 |
杭州 | 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 日钢 | 2210 | -10 |
杭州 | 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 江苏胜丰 | 2210 | -10 |
杭州 | 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 浙江万泰 | 2140 | -10 |
杭州 | 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 鑫涌特钢 | 2210 | -10 |
杭州 | 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 长达 | 2340 | -10 |
杭州 | 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 申特 | 2340 | -10 |
杭州 | 盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 富钢 | 2330 | -10 |
杭州 | 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 新兴铸管 | 2340 | -10 |
杭州 | 盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 西城 | 2350 | -10 |
杭州 | 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 马长江 | 2340 | -10 |
杭州 | 盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 中天 | 2350 | -10 |
杭州 | 盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 萍钢 | 2320 | -10 |
杭州 | 盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 永钢 | 2390 | -10 |
杭州 | 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 沙钢 | 2390 | -10 |
杭州 | 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 亚新 | 2420 | -10 |
杭州 | 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 马长江 | 2550 | -10 |
杭州 | 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 新兴铸管 | 2550 | -10 |
杭州 | 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 中天 | 2550 | -10 |
杭州 | 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 沙钢 | 2550 | -10 |
杭州 | 螺纹钢 | Ф36-40 | HRB400E | 申特 | 2370 | -20 |
杭州 | 螺纹钢 | Ф36 | HRB400E | 中天 | 2390 | -20 |
杭州 | 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 安徽富鑫 | 2090 | -10 |
杭州 | 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 申特 | 2150 | -20 |
杭州 | 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 西城 | 2130 | -20 |
杭州 | 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 马长江 | 2150 | -20 |
杭州 | 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 新兴铸管 | 2150 | -20 |
杭州 | 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 中天 | 2190 | -20 |
杭州 | 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 承钢 | 2110 | -20 |
杭州 | 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 达钢 | 1980 | -20 |
杭州 | 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 江苏雨花 | 1990 | -20 |
杭州 | 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 安徽富鑫 | 1980 | -20 |
杭州 | 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 新三洲 | 2010 | -20 |
杭州 | 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 申特 | 2040 | -20 |
杭州 | 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 1930 | -10 |
杭州 | 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 临钢三德 | 1930 | -10 |
杭州 | 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 冷钢 | 2020 | -20 |
杭州 | 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 长达 | 2020 | -20 |
杭州 | 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 徐州东亚 | 1960 | -10 |
杭州 | 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 东华钢铁 | 1970 | -10 |
杭州 | 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 今胜中杭 | 2020 | -20 |
杭州 | 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 西城 | 2030 | -20 |
杭州 | 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 徐钢东南 | 1990 | -10 |
杭州 | 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 马长江 | 2040 | -20 |
杭州 | 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 新兴铸管 | 2040 | -20 |
杭州 | 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 中天 | 2060 | -20 |
杭州 | 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 宣钢 | 1930 | -20 |
杭州 | 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 承钢 | 1930 | -20 |
杭州 | 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 永钢 | 2060 | -20 |
杭州 | 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 沙钢 | 2080 | -20 |
杭州 | 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 达钢 | 2 | -20 |
杭州 | 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 申特 | 2170 | -20 |
杭州 | 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 1990 | -10 |
杭州 | 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 冷钢 | 2140 | -20 |
杭州 | 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 今胜中杭 | 2130 | -20 |
杭州 | 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 西城 | 2140 | -20 |
杭州 | 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 马长江 | 2160 | -20 |
杭州 | 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 新兴铸管 | 2160 | -20 |
杭州 | 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 中天 | 2180 | -20 |
杭州 | 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 沙钢 | 2210 | -20 |
杭州 | 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 申特 | 2270 | -20 |
杭州 | 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 今胜中杭 | 2250 | -20 |
杭州 | 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 西城 | 2250 | -20 |
杭州 | 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 马长江 | 2270 | -20 |
杭州 | 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 中天 | 2280 | -20 |
杭州 | 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 永钢 | 2290 | -20 |
杭州 | 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 沙钢 | 2310 | -20 |
杭州 | 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 1990 | -10 |
杭州 | 螺纹钢 | Ф36-40 | HRB400 | 申特 | 2340 | -20 |
杭州 | 螺纹钢 | Ф36 | HRB400 | 中天 | 2360 | -20 |
杭州 | 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2020 | -10 |
杭州 | 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 武钢汉钢 | 2 | -20 |
杭州 | 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 长达 | 2150 | -20 |
杭州 | 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 申特 | 2150 | -20 |
杭州 | 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 西城 | 2150 | -20 |
杭州 | 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 马长江 | 2150 | -20 |
杭州 | 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 新兴铸管 | 2150 | -20 |
杭州 | 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 中天 | 2150 | -20 |
杭州 | 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 马钢 | 2150 | -20 |
杭州 | 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 永钢 | 2160 | -20 |
杭州 | 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 沙钢 | 1980 | -20 |
杭州 | 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 四平红嘴 | 1920 | -10 |
杭州 | 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 涟钢振兴 | 1910 | -10 |
杭州 | 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 武钢汉钢 | 2000 | -20 |
杭州 | 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 日钢 | 1960 | -20 |
杭州 | 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 浙江华宏 | 1900 | -10 |
杭州 | 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 南通东日 | 1820 | -10 |
杭州 | 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 浙江桐乡 | 1970 | -20 |
杭州 | 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 1830 | -10 |
杭州 | 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 临钢三德 | 1810 | -10 |
杭州 | 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 联鑫黄海 | 1820 | -10 |
杭州 | 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 徐州东亚 | 1830 | -10 |
杭州 | 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 丹阳龙江 | 1820 | -10 |
杭州 | 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 江苏振达 | 1870 | -10 |
杭州 | 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 1830 | -10 |
杭州 | 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 江苏正祥 | 1820 | -10 |
杭州 | 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 安徽贵航 | 1810 | -10 |
杭州 | 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 新梅鹿 | 1820 | -10 |
杭州 | 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 江苏鑫林 | 1830 | -10 |
杭州 | 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 扬州华航 | 1820 | -10 |
杭州 | 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 武汉顺乐 | 1790 | -10 |
杭州 | 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 浙江万泰 | 1860 | -10 |
杭州 | 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 鄂州鸿泰 | 1790 | -10 |
杭州 | 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 江苏如皋 | 1810 | -10 |
杭州 | 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 新光明 | 1850 | -10 |
杭州 | 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 鑫涌特钢 | 1900 | -10 |
杭州 | 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 安徽富鑫 | 1900 | -10 |
杭州 | 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 安徽鸿泰 | 1810 | -10 |
杭州 | 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 1900 | -10 |
杭州 | 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 徐钢东南 | 1920 | -10 |
杭州 | 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 富钢 | 1990 | -20 |
杭州 | 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 新三洲 | 1980 | -20 |
杭州 | 螺纹钢 | Ф22-25 | HRB400 | 长达 | 2040 | -20 |
杭州 | 螺纹钢 | Ф16-20 | HRB400 | 长达 | 2010 | -20 |
杭州 | 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 西王钢铁 | 1920 | -10 |
杭州 | 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 今胜中杭 | 1990 | -20 |
杭州 | 螺纹钢 | Φ22-25 | HRB400 | 西城 | 2030 | -20 |
杭州 | 螺纹钢 | Φ16-20 | HRB400 | 西城 | 2000 | -20 |
杭州 | 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 新兴铸管 | 2010 | -20 |
杭州 | 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 萍钢 | 1990 | -20 |
杭州 | 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 申特 | 2010 | -20 |
杭州 | 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 马长江 | 2010 | -40 |
杭州 | 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 中天 | 2030 | -20 |
杭州 | 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 永钢 | 2030 | -20 |
杭州 | 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 沙钢 | 2040 | -20 |
杭州 | 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 马钢 | 2020 | -20 |
杭州 | 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 1920 | -10 |
杭州 | 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 浙江宇星 | 1980 | -10 |
杭州 | 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 武钢汉钢 | 2060 | -20 |
杭州 | 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 溧阳三元 | 1920 | -10 |
杭州 | 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 杭州青钢 | 1920 | -10 |
杭州 | 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 昌鑫 | 1920 | -10 |
杭州 | 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 浙江胜达 | 1930 | -10 |
杭州 | 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 南通正大 | 1940 | -10 |
杭州 | 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 浙江桐乡 | 2030 | -10 |
杭州 | 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 江苏富港 | 1920 | -10 |
杭州 | 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 江苏红日 | 1930 | -10 |
杭州 | 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 1920 | -10 |
杭州 | 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 安徽贵航 | 1920 | -10 |
杭州 | 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 新梅鹿 | 1920 | -10 |
杭州 | 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 江苏鑫林 | 1930 | -10 |
杭州 | 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 武汉顺乐 | 1910 | -10 |
杭州 | 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 浙江万泰 | 1940 | -10 |
杭州 | 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 鄂州鸿泰 | 1910 | -10 |
杭州 | 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 新光明 | 1930 | -10 |
杭州 | 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 鑫涌特钢 | 1990 | -10 |
杭州 | 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 安徽富鑫 | 1990 | -10 |
杭州 | 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 安徽鸿泰 | 1930 | -10 |
杭州 | 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 1990 | -10 |
杭州 | 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 徐钢东南 | 1990 | -10 |
杭州 | 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 江苏正祥 | 1950 | -10 |
杭州 | 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 富钢 | 2080 | -10 |
杭州 | 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 西王钢铁 | 2000 | -10 |
杭州 | 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 新三洲 | 2070 | -20 |
杭州 | 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 长达 | 2070 | -20 |
杭州 | 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 今胜中杭 | 2070 | -20 |
杭州 | 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 西城 | 2070 | -20 |
杭州 | 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 申特 | 2090 | -20 |
杭州 | 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 马长江 | 2090 | -20 |
杭州 | 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 新兴铸管 | 2090 | -20 |
杭州 | 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 中天 | 2110 | -20 |
杭州 | 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 永钢 | 2110 | -20 |
杭州 | 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 沙钢 | 2130 | -20 |
杭州 | 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 马钢 | 2 | -20 |
杭州 | 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 溧阳三元 | 2040 | -10 |
杭州 | 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 江苏胜丰 | 2030 | -10 |
杭州 | 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 江苏富港 | 2030 | -10 |
杭州 | 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 江苏上黄 | 2030 | -10 |
杭州 | 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 南通正大 | 2030 | -10 |
杭州 | 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 安徽鸿泰 | 2030 | -10 |
杭州 | 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 江苏振达 | 2050 | -10 |
杭州 | 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 江苏鑫林 | 2050 | -10 |
杭州 | 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 2 | -10 |
杭州 | 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 富钢 | 2200 | -20 |
杭州 | 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 新三洲 | 2200 | -20 |
杭州 | 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 长达 | 2200 | -20 |
杭州 | 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 今胜中杭 | 2200 | -20 |
杭州 | 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 西城 | 2200 | -20 |
杭州 | 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 马长江 | 2220 | -20 |
杭州 | 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 申特 | 2220 | -20 |
杭州 | 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 2230 | -20 |
杭州 | 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 永钢 | 2240 | -20 |
杭州 | 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 沙钢 | 2260 | -20 |
杭州 | 高线 | Ф6.5-10 | Q195 | 山西中阳 | 2290 | -10 |
杭州 | 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 亚新 | 2240 | -10 |
杭州 | 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 申特 | 2350 | -10 |
杭州 | 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 迁安九江 | 2210 | -10 |
杭州 | 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 新兴铸管 | 2340 | -10 |
杭州 | 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 中天 | 2350 | -10 |
杭州 | 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 永钢 | 2390 | -10 |
杭州 | 高线 | Ф6.5-10 | HPB235 | 申特 | 2310 | -10 |
杭州 | 高线 | Φ6.5-10 | HPB235 | 迁安九江 | 2160 | -10 |
杭州 | 高线 | Φ6.5-10 | HPB235 | 中天 | 2300 | -10 |
上一条 ·7月1日新交所铁矿石掉期交易价格 2015-07-02
下一条 ·7月2日国际主要废钢市场价格汇总 2015-07-02
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·泰州单位饭堂承包公司电话2024-11-22
·天水夹胶三层玻璃厂2024-11-22
·清城中小学团餐配送服务商2024-11-22
·盐城医院单位食堂承包哪家便宜2024-11-22
·江夏承包工地食堂餐饮方式2024-11-22
·鄂州工地食堂外包服务团队2024-11-22
·无锡市,金属镀层测量仪厂2024-11-22